| Liczba osób bezrobotnych w Gminie Wierzchowo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc sprawozdawczy | Liczba osób bezrobotnych | Osoby prawem do zasiłku | Osoby zamieszkałe na wsi | ||||||||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||||||
| 03.2026 | 185 | 85 | 10 | 2 | 185 | 85 | |||||
| 02.2026 | 196 | 96 | 18 | 6 | 196 | 96 | |||||
| 01.2026 | 190 | 92 | 21 | 6 | 190 | 92 | |||||
| 12.2025 | 180 | 93 | 20 | 8 | 180 | 93 | |||||
| 11.2025 | 185 | 95 | 21 | 9 | 185 | 95 | |||||
| 10.2025 | 196 | 100 | 34 | 17 | 196 | 100 | |||||
| 09.2025 | 199 | 107 | 37 | 20 | 199 | 107 | |||||
| 08.2025 | 188 | 94 | 35 | 18 | 188 | 94 | |||||
| 07.2025 | 182 | 88 | 39 | 20 | 182 | 88 | |||||
| 06.2025 | 177 | 88 | 39 | 20 | 177 | 88 | |||||
| 05.2025 | 178 | 93 | 47 | 23 | 178 | 93 | |||||
| 04.2025 | 185 | 94 | 56 | 26 | 185 | 94 | |||||
| 03.2025 | 184 | 93 | 57 | 25 | 184 | 93 | |||||
| 02.2025 | 190 | 101 | 61 | 31 | 190 | 101 | |||||
| 01.2025 | 191 | 102 | 61 | 29 | 191 | 102 | |||||
| 12.2025 | 181 | 102 | 54 | 26 | 181 | 102 | |||||
| 11.2024 | 182 | 105 | 58 | 27 | 182 | 105 | |||||
| 10.2024 | 156 | 89 | 26 | 10 | 156 | 89 | |||||
| 09.2024 | 158 | 88 | 30 | 15 | 158 | 88 | |||||
| 08.2024 | 163 | 91 | 27 | 15 | 163 | 91 | |||||
| 07.2024 | 158 | 87 | 22 | 13 | 158 | 87 | |||||
| 06.2024 | 151 | 86 | 20 | 10 | 151 | 86 | |||||
| 05.2024 | 142 | 83 | 18 | 10 | 142 | 83 | |||||
| 04.2024 | 149 | 86 | 24 | 12 | 149 | 86 | |||||
| 03.2024 | 153 | 87 | 27 | 14 | 153 | 87 | |||||
| 02.2024 | 160 | 93 | 28 | 15 | 160 | 93 | |||||
| 01.2024 | 166 | 99 | 31 | 16 | 166 | 99 | |||||
| 12.2023 | 168 | 101 | 32 | 17 | 168 | 101 | |||||
| 11.2023 | 166 | 99 | 32 | 15 | 166 | 99 | |||||
| 10.2023 | 176 | 107 | 30 | 13 | 176 | 107 | |||||
| 09.2023 | 162 | 96 | 24 | 8 | 162 | 96 | |||||
| 08.2023 | 163 | 101 | 21 | 10 | 163 | 101 | |||||
| 07.2023 | 156 | 96 | 22 | 10 | 156 | 96 | |||||
| 06.2023 | 160 | 98 | 17 | 8 | 160 | 98 | |||||
| 05.2023 | 161 | 100 | 15 | 7 | 161 | 100 | |||||
| 04.2023 | 156 | 98 | 17 | 9 | 156 | 98 | |||||
| 03.2023 | 163 | 102 | 18 | 11 | 163 | 102 | |||||
| 02.2023 | 175 | 107 | 23 | 14 | 175 | 107 | |||||
| 01.2023 | 169 | 108 | 22 | 13 | 169 | 108 | |||||
| 12.2022 | 165 | 109 | 22 | 12 | 165 | 109 | |||||
| 11.2022 | 172 | 105 | 25 | 12 | 172 | 105 | |||||
| 10.2022 | 166 | 101 | 24 | 11 | 166 | 101 | |||||
| 09.2022 | 161 | 103 | 26 | 14 | 161 | 103 | |||||
| 08.2022 | 162 | 106 | 27 | 15 | 162 | 106 | |||||
| 07.2022 | 170 | 107 | 28 | 17 | 170 | 107 | |||||
| 06.2022 | 173 | 109 | 32 | 20 | 173 | 109 | |||||
| 05.2022 | 182 | 116 | 30 | 19 | 182 | 116 | |||||
| 04.2022 | 188 | 119 | 35 | 21 | 188 | 119 | |||||
| 03.2022 | 180 | 109 | 33 | 19 | 180 | 109 | |||||
| 02.2022 | 188 | 117 | 31 | 16 | 188 | 117 | |||||
| 01.2022 | 190 | 120 | 27 | 16 | 190 | 120 | |||||
| 12.2021 | 186 | 121 | 26 | 15 | 186 | 121 | |||||
| 11.2021 | 189 | 122 | 23 | 14 | 189 | 122 | |||||
| 10.2021 | 200 | 126 | 23 | 12 | 200 | 126 | |||||
| 09.2021 | 190 | 122 | 24 | 14 | 190 | 122 | |||||
| 08.2021 | 196 | 125 | 30 | 16 | 196 | 125 | |||||
| 07.2021 | 192 | 122 | 28 | 15 | 192 | 122 | |||||
| 06.2021 | 203 | 127 | 26 | 13 | 203 | 127 | |||||
| 05.2021 | 214 | 125 | 33 | 14 | 214 | 125 | |||||
| 04.2021 | 216 | 131 | 37 | 17 | 216 | 131 | |||||
| 03.2021 | 230 | 140 | 41 | 20 | 230 | 140 | |||||
| 02.2021 | 234 | 140 | 43 | 21 | 234 | 140 | |||||
| 01.2021 | 230 | 138 | 45 | 19 | 230 | 138 | |||||
| 12.2020 | 219 | 134 | 46 | 22 | 219 | 134 | |||||
| 11.2020 | 212 | 130 | 46 | 21 | 212 | 130 | |||||
| 10.2020 | 196 | 126 | 40 | 18 | 196 | 126 | |||||
| 09.2020 | 192 | 128 | 41 | 21 | 192 | 128 | |||||
| 08.2020 | 189 | 125 | 41 | 22 | 189 | 125 | |||||
| 07.2020 | 201 | 131 | 43 | 23 | 201 | 131 | |||||
| 06.2020 | 203 | 133 | 44 | 25 | 203 | 133 | |||||
| 05.2020 | 204 | 133 | 44 | 26 | 204 | 133 | |||||
| 04.2020 | 198 | 137 | 42 | 30 | 198 | 137 | |||||
| 03.2020 | 176 | 125 | 36 | 27 | 176 | 125 | |||||
| 02.2020 | 185 | 129 | 37 | 27 | 185 | 129 | |||||
| 01.2020 | 194 | 137 | 34 | 24 | 194 | 137 | |||||
| 12.2019 | 202 | 138 | 40 | 26 | 202 | 138 | |||||
| 11.2019 | 192 | 131 | 37 | 25 | 192 | 131 | |||||
| 10.2019 | 184 | 127 | 31 | 20 | 184 | 127 | |||||
| 09.2019 | 180 | 127 | 28 | 17 | 180 | 127 | |||||
| 08.2019 | 174 | 123 | 23 | 15 | 174 | 123 | |||||
| 07.2019 | 178 | 121 | 23 | 15 | 178 | 121 | |||||
| 06.2019 | 191 | 121 | 25 | 17 | 191 | 121 | |||||
| 05.2019 | 201 | 127 | 25 | 16 | 201 | 127 | |||||
| 04.2019 | 206 | 127 | 25 | 15 | 206 | 127 | |||||
| 03.2019 | 226 | 135 | 31 | 18 | 226 | 135 | |||||
| 02.2019 | 218 | 134 | 33 | 21 | 218 | 134 | |||||
| 01.2019 | 225 | 136 | 38 | 23 | 225 | 136 | |||||
| 12.2018 | 221 | 132 | 35 | 23 | 221 | 132 | |||||
| 11.2018 | 203 | 123 | 32 | 21 | 203 | 123 | |||||
| 10.2018 | 204 | 130 | 37 | 23 | 204 | 130 | |||||
| 09.2018 | 204 | 129 | 36 | 21 | 204 | 129 | |||||
| 08.2018 | 217 | 140 | 41 | 24 | 217 | 140 | |||||
| 07.2018 | 222 | 137 | 48 | 27 | 222 | 137 | |||||
| 06.2018 | 220 | 135 | 56 | 32 | 220 | 135 | |||||
| 05.2018 | 240 | 148 | 61 | 38 | 240 | 148 | |||||
| 04.2018 | 257 | 157 | 70 | 42 | 257 | 157 | |||||
| 03.2018 | 271 | 168 | 72 | 41 | 271 | 168 | |||||
| 02.2018 | 284 | 167 | 74 | 43 | 284 | 167 | |||||
| 01.2018 | 307 | 182 | 71 | 41 | 307 | 182 | |||||
| 12.2017 | 299 | 178 | 67 | 39 | 299 | 178 | |||||
| 11.2017 | 302 | 179 | 67 | 37 | 302 | 179 | |||||
| 10.2017 | 288 | 164 | 69 | 38 | 288 | 164 | |||||
| 09.2017 | 277 | 159 | 58 | 32 | 277 | 159 | |||||
| 08.2017 | 261 | 150 | 53 | 30 | 261 | 150 | |||||
| 07.2017 | 270 | 151 | 55 | 29 | 270 | 151 | |||||
| 06.2017 | 267 | 149 | 51 | 27 | 267 | 149 | |||||
| 05.2017 | 282 | 155 | 57 | 28 | 282 | 155 | |||||
| 04.2017 | 272 | 151 | 58 | 27 | 272 | 151 | |||||
| 03.2017 | 277 | 156 | 60 | 27 | 277 | 156 | |||||
| 02.2017 | 294 | 162 | 62 | 27 | 294 | 162 | |||||
| 01.2017 | 305 | 175 | 59 | 27 | 305 | 175 | |||||
| 12.2016 | 307 | 170 | 68 | 28 | 307 | 170 | |||||
| 11.2016 | 287 | 162 | 71 | 27 | 287 | 162 | |||||
| 10.2016 | 279 | 156 | 66 | 24 | 279 | 156 | |||||
| 09.2016 | 275 | 154 | 60 | 22 | 276 | 154 | |||||
| 08.2016 | 274 | 149 | 62 | 22 | 274 | 149 | |||||
| 07.2016 | 276 | 156 | 66 | 25 | 276 | 156 | |||||
| 06.2016 | 282 | 154 | 70 | 27 | 282 | 154 | |||||
| 05.2016 | 276 | 152 | 66 | 26 | 276 | 152 | |||||
| 04.2016 | 302 | 159 | 73 | 27 | 302 | 159 | |||||
| 03.2016 | 331 | 177 | 81 | 33 | 331 | 177 | |||||
| 02.2016 | 335 | 182 | 80 | 32 | 335 | 182 | |||||
| 01.2016 | 357 | 199 | 81 | 33 | 357 | 199 | |||||
| 12.2015 | 362 | 198 | 83 | 32 | 362 | 198 | |||||
| 11.2015 | 340 | 186 | 80 | 33 | 340 | 186 | |||||
| 10.2015 | 307 | 173 | 77 | 32 | 307 | 173 | |||||
| 09.2015 | 300 | 172 | 74 | 31 | 300 | 172 | |||||
| 08.2015 | 300 | 178 | 78 | 34 | 300 | 178 | |||||
| 07.2015 | 309 | 176 | 74 | 31 | 309 | 176 | |||||
| 06.2015 | 334 | 187 | 78 | 35 | 334 | 187 | |||||
| 05.2015 | 352 | 192 | 78 | 34 | 352 | 192 | |||||
| 04.2015 | 372 | 198 | 73 | 33 | 372 | 198 | |||||
| 03.2015 | 382 | 204 | 75 | 33 | 382 | 204 | |||||
| 02.2015 | 394 | 217 | 75 | 35 | 394 | 217 | |||||
| 01.2015 | 400 | 222 | 80 | 37 | 400 | 222 | |||||
| 12.2014 | 382 | 216 | 76 | 37 | 382 | 216 | |||||
| 11.2014 | 347 | 185 | 69 | 31 | 347 | 185 | |||||
| 10.2014 | 327 | 171 | 66 | 29 | 327 | 171 | |||||
| 09.2014 | 337 | 174 | 73 | 30 | 337 | 174 | |||||
| 08.2014 | 328 | 167 | 74 | 32 | 328 | 167 | |||||
| 07.2014 | 334 | 170 | 77 | 30 | 334 | 170 | |||||
| 06.2014 | 340 | 167 | 85 | 30 | 340 | 167 | |||||
| 05.2014 | 364 | 176 | 91 | 31 | 364 | 176 | |||||
| 04.2014 | 380 | 180 | 98 | 30 | 380 | 180 | |||||
| 03.2014 | 391 | 184 | 93 | 25 | 391 | 184 | |||||
| 02.2014 | 401 | 193 | 95 | 27 | 401 | 193 | |||||
| 01.2014 | 414 | 213 | 93 | 28 | 414 | 213 | |||||
| 12.2013 | 402 | 211 | 90 | 24 | 402 | 211 | |||||
| 11.2013 | 370 | 188 | 86 | 25 | 370 | 188 | |||||
| 10.2013 | 362 | 182 | 90 | 26 | 362 | 182 | |||||
| 09.2013 | 366 | 192 | 98 | 30 | 366 | 192 | |||||
| 08.2013 | 352 | 188 | 98 | 31 | 352 | 188 | |||||
| 07.2013 | 341 | 183 | 93 | 31 | 341 | 183 | |||||
| 06.2013 | 343 | 189 | 90 | 28 | 343 | 189 | |||||
| 05.2013 | 340 | 187 | 90 | 28 | 340 | 187 | |||||
| 04.2013 | 360 | 194 | 90 | 32 | 360 | 194 | |||||
| 03.2013 | 380 | 202 | 98 | 34 | 380 | 202 | |||||
| 02.2013 | 398 | 213 | 101 | 34 | 398 | 213 | |||||
| 01.2013 | 438 | 239 | 96 | 35 | 438 | 239 | |||||
| 12.2012 | 430 | 239 | 91 | 36 | 430 | 239 | |||||
| 11.2012 | 393 | 222 | 85 | 32 | 393 | 222 | |||||
| 10.2012 | 376 | 213 | 79 | 28 | 376 | 213 | |||||
| 09.2012 | 374 | 206 | 83 | 23 | 374 | 206 | |||||
| 08.2012 | 359 | 195 | 78 | 19 | 359 | 195 | |||||
| 07.2012 | 358 | 193 | 76 | 19 | 358 | 193 | |||||
| 06.2012 | 353 | 190 | 77 | 19 | 353 | 190 | |||||
| 05.2012 | 366 | 200 | 84 | 22 | 366 | 200 | |||||
| 04.2012 | 365 | 198 | 82 | 21 | 365 | 198 | |||||
| 03.2012 | 384 | 206 | 82 | 21 | 384 | 206 | |||||
| 02.2012 | 426 | 238 | 80 | 24 | 426 | 238 | |||||
| 01.2012 | 406 | 229 | 79 | 23 | 406 | 229 | |||||
| 12.2011 | 392 | 220 | 77 | 21 | 392 | 220 | |||||
| 11.2011 | 367 | 206 | 75 | 22 | 367 | 206 | |||||
| 10.2011 | 363 | 212 | 74 | 23 | 363 | 212 | |||||
| 09.2011 | 352 | 215 | 65 | 23 | 352 | 215 | |||||
| 08.2011 | 368 | 216 | 62 | 20 | 368 | 216 | |||||
| 07.2011 | 374 | 217 | 61 | 20 | 374 | 217 | |||||
| 06.2011 | 391 | 220 | 65 | 22 | 391 | 220 | |||||
| 05.2011 | 404 | 226 | 64 | 21 | 404 | 226 | |||||
| 04.2011 | 399 | 222 | 67 | 24 | 399 | 222 | |||||
| 03.2011 | 404 | 221 | 69 | 24 | 404 | 221 | |||||
| 02.2011 | 401 | 222 | 75 | 31 | 401 | 222 | |||||
| 01.2011 | 435 | 248 | 76 | 32 | 435 | 248 | |||||
| 12.2010 | 391 | 223 | 68 | 25 | 391 | 223 | |||||
| 11.2010 | 375 | 219 | 66 | 28 | 375 | 219 | |||||
| 10.2010 | 357 | 218 | 65 | 31 | 357 | 218 | |||||
| 09.2010 | 353 | 210 | 70 | 32 | 353 | 210 | |||||
| 08.2010 | 366 | 215 | 77 | 34 | 366 | 215 | |||||
| 07.2010 | 357 | 205 | 75 | 30 | 357 | 205 | |||||
| 06.2010 | 354 | 196 | 80 | 34 | 354 | 196 | |||||
| 05.2010 | 369 | 199 | 86 | 33 | 369 | 199 | |||||
| 04.2010 | 369 | 205 | 82 | 33 | 369 | 205 | |||||
| 03.2010 | 401 | 219 | 88 | 33 | 401 | 219 | |||||
| 02.2010 | 407 | 219 | 95 | 33 | 407 | 219 | |||||
| 01.2010 | 416 | 225 | 100 | 34 | 416 | 225 | |||||
Gmina Wierzchowo - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Gmina Wierzchowo
Liczba osób bezrobotnych w Gminie Wierzchowo wykazuje zmienność na przestrzeni lat 2010-2026, z tendencją spadkową w ostatnich latach. W styczniu 2010 roku bezrobotnych było 416 osób, natomiast w marcu 2026 roku liczba ta spadła do 185. W tym okresie odnotowano również zmiany w liczbie osób uprawnionych do zasiłku, która zmniejszyła się z 100 w styczniu 2010 do 10 w marcu 2026.
Kobiety stanowią znaczną część bezrobotnych, jednak ich liczba również ulegała wahaniom, osiągając 225 w styczniu 2010 i 85 w marcu 2026. Większość osób bezrobotnych zamieszkuje obszary wiejskie, co pozostaje stałą cechą demograficzną tego regionu. Dane wskazują na sezonowe fluktuacje liczby bezrobotnych, z wyraźnymi spadkami w miesiącach letnich i wzrostami w okresach zimowych.
W latach 2014-2016 obserwowano najwyższe wartości bezrobocia, przekraczające 350 osób, co może wskazywać na trudności gospodarcze w tym okresie. Od 2017 roku liczba bezrobotnych systematycznie maleje, co może świadczyć o poprawie sytuacji na rynku pracy. Liczba kobiet bezrobotnych również ulegała zmniejszeniu, co może być efektem działań aktywizacyjnych skierowanych do tej grupy.
Zasiłki dla bezrobotnych są przyznawane coraz rzadziej, co może wynikać z ograniczeń w przepisach lub zmniejszenia liczby osób spełniających kryteria. Dane te są istotne dla planowania polityki społecznej i gospodarczej w gminie, zwłaszcza w kontekście wsparcia osób bezrobotnych. Analiza wskazuje na potrzebę dalszych działań na rzecz aktywizacji zawodowej oraz monitorowania sytuacji na rynku pracy.
Wzrost liczby bezrobotnych w niektórych miesiącach może być związany z sezonowością zatrudnienia w lokalnych sektorach gospodarki. Wnioski płynące z danych podkreślają znaczenie wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich, gdzie bezrobocie jest szczególnie widoczne. Obserwowany trend spadkowy liczby bezrobotnych jest pozytywnym sygnałem, jednak wymaga utrzymania i wzmocnienia działań aktywizacyjnych.
Warto również zwrócić uwagę na zmiany demograficzne i ich wpływ na rynek pracy w gminie. Dane te stanowią podstawę do dalszych analiz i podejmowania decyzji strategicznych w zakresie polityki zatrudnienia.


