| rok/miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 145 | 145 | 235 | 226 | ||||||||
| 2025 | 114 | 199 | 352 | 301 | 254 | 125 | 149 | 171 | 299 | 237 | 130 | 183 |
| 2024 | 196 | 228 | 329 | 318 | 240 | 199 | 246 | 221 | 286 | 328 | 207 | 136 |
| 2023 | 146 | 182 | 355 | 274 | 246 | 210 | 232 | 275 | 307 | 237 | 216 | 155 |
| 2022 | 154 | 223 | 314 | 312 | 259 | 274 | 261 | 240 | 286 | 307 | 230 | 240 |
| 2021 | 164 | 194 | 381 | 279 | 323 | 321 | 285 | 352 | 420 | 338 | 279 | 227 |
| 2020 | 229 | 303 | 284 | 103 | 176 | 231 | 283 | 247 | 364 | 318 | 214 | 221 |
| 2019 | 223 | 287 | 484 | 401 | 271 | 338 | 385 | 289 | 435 | 372 | 249 | 189 |
| 2018 | 258 | 324 | 426 | 443 | 444 | 378 | 364 | 378 | 435 | 385 | 351 | 249 |
| 2017 | 279 | 377 | 566 | 508 | 507 | 477 | 364 | 406 | 523 | 525 | 322 | 294 |
| 2016 | 243 | 374 | 603 | 563 | 522 | 495 | 386 | 438 | 543 | 493 | 352 | 366 |
| 2015 | 290 | 363 | 578 | 599 | 563 | 474 | 535 | 389 | 569 | 510 | 369 | 421 |
| 2014 | 279 | 365 | 568 | 538 | 498 | 407 | 490 | 505 | 644 | 599 | 356 | 401 |
| 2013 | 263 | 224 | 531 | 513 | 606 | 414 | 416 | 434 | 498 | 483 | 322 | 349 |
| 2012 | 240 | 238 | 386 | 4441 | 454 | 534 | 518 | 419 | 607 | 516 | 364 | 306 |
| 2011 | 192 | 237 | 342 | 426 | 480 | 382 | 404 | 323 | 672 | 414 | 273 | 342 |
| 2010 | 183 | 299 | 493 | 504 | 522 | 486 | 582 | 502 | 465 | 583 | 284 | 327 |
| 2009 | 242 | 216 | 373 | 478 | 449 | 391 | 433 | 533 | 475 | 366 | 255 | 216 |
| 2008 | 243 | 335 | 455 | 438 | 475 | 415 | 491 | 468 | 513 | 441 | 295 | 270 |
| 2007 | 240 | 414 | 451 | 505 | 533 | 452 | 474 | 428 | 405 | 490 | 291 | 250 |
| 2006 | 251 | 341 | 416 | 447 | 558 | 444 | 503 | 470 | 503 | 544 | 284 | 236 |
| 2005 | 248 | 291 | 392 | 439 | 374 | 342 | 447 | 439 | 475 | 487 | 317 | 223 |
| 2004 | 241 | 220 | 342 | 427 | 460 | 490 | 521 | 315 | 313 | 422 | 276 | 172 |
| 2003 | 200 | 214 | 286 | 393 | 452 | 363 | 404 | 414 | 500 | 334 | 268 | 269 |
| 2002 | 234 | 215 | 274 | 409 | 551 | 402 | 466 | 358 | 328 | 387 | 264 | 241 |
| 2001 | 203 | 174 | 222 | 296 | 361 | 331 | 420 | 383 | 366 | 290 | 219 | 208 |
| 2000 | 195 | 253 | 303 | 376 | 403 | 455 | 461 | 216 | 289 | 364 | 245 | 173 |
| 1999 | 203 | 207 | 290 | 399 | 363 | 336 | 316 | 183 | 443 | 424 | 305 | 305 |
| 1998 | 210 | 246 | 333 | 392 | 555 | 355 | 416 | 352 | 683 | 405 | 346 | 199 |
| 1997 | 255 | 235 | 373 | 407 | 599 | 390 | 598 | 415 | 462 | 424 | 457 | 248 |
| 1996 | 203 | 282 | 219 | 349 | 602 | 433 | 539 | 407 | 441 | 569 | 441 | 240 |
| 1995 | 272 | 318 | 349 | 460 | 594 | 304 | 313 | 303 | 320 | 586 | 505 | 217 |
Wyrejestrowani bezrobotni - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
Dane dotyczące wyrejestrowanych bezrobotnych w Polsce w latach 1995-2026 wskazują na zmienność liczby osób opuszczających rejestry urzędów pracy w poszczególnych miesiącach i latach. W latach 90. i na początku XXI wieku liczby te oscylowały w granicach kilkuset osób miesięcznie, z zauważalnymi wzrostami w niektórych miesiącach, szczególnie w okresach wiosenno-letnich. W kolejnych latach, zwłaszcza od 2010 roku, obserwuje się tendencję wzrostową w liczbie wyrejestrowanych, osiągającą szczyty w niektórych miesiącach, co może świadczyć o poprawie sytuacji na rynku pracy lub zmianach w polityce zatrudnienia.
W latach 2015-2017 liczby te były szczególnie wysokie, przekraczając często 500 osób miesięcznie, co wskazuje na intensyfikację procesów zatrudnieniowych lub skuteczniejsze działania aktywizacyjne. W ostatnich latach, do 2023 roku, dane pokazują pewne wahania, jednak ogólny trend pozostaje stabilny z liczbami oscylującymi wokół kilkuset wyrejestrowań miesięcznie. Prognozy na 2024-2026 sugerują utrzymanie się podobnych wartości, choć z pewnymi spadkami w pierwszych miesiącach 2026 roku.
Analiza tych danych pozwala na ocenę dynamiki rynku pracy oraz efektywności działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Wahania miesięczne mogą być związane z sezonowością zatrudnienia oraz zmianami legislacyjnymi wpływającymi na rejestrację i wyrejestrowanie bezrobotnych. Dane te są istotne dla planowania polityki zatrudnienia oraz monitorowania sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju.
Wnioski płynące z analizy wskazują na konieczność dalszego monitorowania trendów oraz dostosowywania działań do zmieniających się warunków rynkowych. Warto również zwrócić uwagę na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak kryzysy gospodarcze czy pandemie, które mogą znacząco wpływać na liczbę wyrejestrowanych bezrobotnych. Podsumowując, dane te stanowią cenne źródło informacji dla decydentów oraz instytucji zajmujących się rynkiem pracy, umożliwiając podejmowanie świadomych i skutecznych działań.














